OD 75eur
tip smeštaja | 18.05. | 28.05. | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09 | 15.09. | 25.09. |
1/2 pstd | 85* | 95* | 125* | 210 | 255 | 325 | 405 | 405 | 405 | 355 | 200* | 150* | 115* | / |
1/3 pstd | 75* | 85* | 100* | 220 | 265 | 335 | 415 | 415 | 415 | 365 | 155* | 130* | 100* | / |
1/2+2 pstd | 85* | 95* | 125* | 235 | 280 | 355 | 435 | 435 | 435 | 380 | 190* | 150* | 115* | / |
1/4 pstd | 65* | 75* | 90* | 250 | 295 | 365 | 455 | 455 | 455 | 395 | 145* | 120* | 90* | / |
1/2 std | 95* | 105* | 140* | 240 | 285 | 355 | 435 | 435 | 435 | 385 | 200* | 160* | 125* | / |
1/3 std | 85* | 95* | 110* | 250 | 295 | 365 | 445 | 445 | 445 | 395 | 165* | 140* | 110* | / |
1/2+2 std | 95* | 105* | 140* | 265 | 310 | 380 | 460 | 460 | 460 | 410 | 200* | 160* | 125* | / |
1/3+2 std | 85* | 95* | 110* | 280 | 325 | 395 | 475 | 475 | 475 | 425 | 165* | 140* | 110* | / |
1/2+2 app | 85* | 105* | 145* | 280 | 325 | 415 | 495 | 495 | 495 | 445 | 205* | 165* | 130* | / |
1/3+2 app | 80* | 95* | 115* | 295 | 340 | 430 | 510 | 510 | 510 | 460 | 180* | 145* | 115* | / |
dinasrki deo aranžmana za 1/2 std i 1/2+1 std, 1/2+s, 1/3 std je 7.990 din
dinasrki deo aranžmana za 1/2+1+s i 1/4 std, 1/3, 1/3+1, 1/4, 1/5 apartmane je 9.990 din doplata za korišćenje klima uređjaja je 5 eur dnevno
|
tip smeštaja | 18.05. | 28.05. | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09 | 15.09. | 25.09. |
1/2 pstd | 85* | 95* | 125* | 210 | 255 | 325 | 405 | 405 | 405 | 355 | 200* | 150* | 115* | / |
1/3 pstd | 75* | 85* | 100* | 220 | 265 | 335 | 415 | 415 | 415 | 365 | 155* | 130* | 100* | / |
1/2+2 pstd | 85* | 95* | 125* | 235 | 280 | 355 | 435 | 435 | 435 | 380 | 190* | 150* | 115* | / |
1/4 pstd | 65* | 75* | 90* | 250 | 295 | 365 | 455 | 455 | 455 | 395 | 145* | 120* | 90* | / |
1/2 std | 95* | 105* | 140* | 240 | 285 | 355 | 435 | 435 | 435 | 385 | 200* | 160* | 125* | / |
1/3 std | 85* | 95* | 110* | 250 | 295 | 365 | 445 | 445 | 445 | 395 | 165* | 140* | 110* | / |
1/2+2 std | 95* | 105* | 140* | 265 | 310 | 380 | 460 | 460 | 460 | 410 | 200* | 160* | 125* | / |
1/3+2 std | 85* | 95* | 110* | 280 | 325 | 395 | 475 | 475 | 475 | 425 | 165* | 140* | 110* | / |
1/2+2 app | 85* | 105* | 145* | 280 | 325 | 415 | 495 | 495 | 495 | 445 | 205* | 165* | 130* | / |
1/3+2 app | 80* | 95* | 115* | 295 | 340 | 430 | 510 | 510 | 510 | 460 | 180* | 145* | 115* | / |
dinasrki deo aranžmana za 1/2 std i 1/2+1 std, 1/2+s, 1/3 std je 7.990 din
dinasrki deo aranžmana za 1/2+1+s i 1/4 std, 1/3, 1/3+1, 1/4, 1/5 apartmane je 9.990 din doplata za korišćenje klima uređjaja je 5 eur dnevno
|
NAPOMENA:
– U studije ili apartmane se ulazi prvog dana boravka od 15:30h (po lokalnom vremenu), a studiji i apartmani se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h (po lokalnom vremenu). Putnici ulaze u očišćenu i spremljenu smeštajnu jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Biranje spratnosti, pogleda ili broja sobe nije moguće, osim kada u programu nije drugačije navedeno.
– Ukoliko se putnici ne budu pridržavali pravila korišćenja AC uređaja, propisanih kućnim redom u apartmanima, vlasnik ima pravo uskratiti uslugu daljeg korišćenje bez prava na naknadu ili umanjenje cene aranžmana.
– Prilikom preuzimanja ključeva od apartmana, putnici deponuju po 1 pasoš. Eventualno nastalu štetu tokom boravka u apartmanu, korisnik apartmana plaća na licu mesta, vlasniku apartmana.
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljanih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske otkaže ili organizuje u saradnji sa drugom agencijom. Minimalni broj putnika za organizaciju aranžmana je 30. U slučaju otkaza, minimalni rok je 15 dana pre početka aranžmana.
– Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.